Washington Capitals en Boston Bruins
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 23 | 30 |
| Aciertos | 18 | 21 |
| Reinicios ganados | 28 | 25 |
| % de Reinicios ganados | 52.8 | 47.2 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 6 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 16.7 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 6 | 3 |
| Minutos de penal | 12 | 6 |
| Tiros bloqueados | 20 | 13 |
| Robos | 5 | 3 |
| Entregas | 13 | 19 |

