Chicago Blackhawks en Detroit Red Wings
Chicago Blackhawks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:34 | 0:00 | 2:51 | 11:43 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:57 | 0:23 | 2:06 | 11:28 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:45 | 0:23 | 0:00 | 9:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:27 | 0:00 | 1:57 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13:45 | 0:23 | 3:32 | 9:50 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:25 | 3:04 | 0:00 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13:51 | 2:17 | 0:01 | 11:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:36 | 2:23 | 0:33 | 10:40 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:27 | 2:58 | 1:08 | 13:21 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:11 | 3:04 | 0:35 | 13:32 | 6 | 15 | 28.6 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 16:38 | 2:49 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:45 | 2:58 | 0:00 | 11:47 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:08 | 2:36 | 0:37 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:26 | 0:04 | 2:04 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:57 | 0:04 | 0:39 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:10 | 2:17 | 4:17 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:19 | 3:04 | 3:58 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 17:58 | 0:25 | 1:43 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 4 | 34 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13:06 | 0:00 | 1:25 | 11:41 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17:41 | 3:31 | 2:07 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 14:59 | 3:02 | 0:36 | 11:21 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:23 | 0:00 | 0:00 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16:56 | 0:24 | 3:14 | 13:18 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 15:52 | 3:31 | 1:39 | 10:42 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:37 | 0:00 | 1:37 | 11:00 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15:14 | 0:23 | 1:18 | 13:33 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:54 | 3:01 | 0:32 | 10:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:12 | 3:53 | 0:00 | 10:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:16 | 0:00 | 0:00 | 11:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:06 | 2:45 | 0:04 | 13:17 | 8 | 5 | 61.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 19:29 | 1:22 | 1:51 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 24:53 | 4:22 | 3:47 | 16:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21:17 | 0:54 | 0:48 | 19:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 16:33 | 3:59 | 0:06 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 21:14 | 0:24 | 3:46 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:19 | 2:17 | 1:10 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 1 | 27 | .964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

