Winnipeg Jets en Washington Capitals
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 18:41 | 2:41 | 0:00 | 16:00 | 7 | 14 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19:17 | 2:27 | 1:02 | 15:48 | 10 | 5 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:51 | 0:00 | 0:00 | 5:51 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 19:12 | 2:40 | 0:00 | 16:32 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:21 | 3:15 | 0:40 | 17:26 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:40 | 3:14 | 0:58 | 16:28 | 7 | 12 | 36.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:36 | 0:00 | 0:00 | 5:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:06 | 0:00 | 0:00 | 15:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:13 | 0:00 | 0:00 | 12:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4:03 | 0:00 | 0:00 | 4:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 21:39 | 3:28 | 0:00 | 18:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14:44 | 0:00 | 1:20 | 13:24 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 26:50 | 4:21 | 0:22 | 22:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 22:25 | 4:21 | 0:56 | 17:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17:58 | 0:00 | 1:38 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 22:04 | 1:34 | 0:00 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16:38 | 1:34 | 0:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14:05 | 0:00 | 1:04 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 4 | 36 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:37 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:59 | 0:48 | 1:49 | 14:22 | 8 | 10 | 44.4 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12:57 | 0:00 | 2:16 | 10:41 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16:23 | 0:59 | 1:56 | 13:28 | 5 | 1 | 83.3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 14:08 | 0:00 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16:25 | 1:12 | 2:02 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:20 | 1:01 | 1:43 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10:36 | 0:00 | 1:06 | 9:30 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17:06 | 1:12 | 0:58 | 14:56 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17:22 | 1:49 | 0:00 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:22 | 0:00 | 0:00 | 13:22 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:46 | 0:48 | 0:00 | 13:58 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10:20 | 0:00 | 0:00 | 10:20 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 | 23:33 | 0:00 | 3:03 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 20:24 | 0:11 | 3:14 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19:11 | 0:00 | 2:08 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 24:27 | 2:00 | 0:00 | 22:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14:54 | 0:00 | 0:44 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:52 | 0:00 | 2:41 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 3 | 24 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

