Tampa Bay Lightning en Nashville Predators
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:53 | 0:00 | 2:12 | 8:41 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10:37 | 0:00 | 1:21 | 9:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12:51 | 0:00 | 1:45 | 11:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17:56 | 1:36 | 0:00 | 16:20 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 18:45 | 1:30 | 1:54 | 15:21 | 13 | 7 | 65.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20:30 | 2:07 | 2:03 | 16:20 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:21 | 2:03 | 0:00 | 13:18 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:54 | 1:36 | 0:00 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:27 | 0:59 | 0:00 | 9:28 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:48 | 1:36 | 0:19 | 16:53 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9:56 | 0:04 | 0:44 | 9:08 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:32 | 1:30 | 0:00 | 9:02 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:53 | 0:00 | 2:35 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 19:16 | 0:00 | 1:59 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 25:23 | 1:51 | 2:24 | 21:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:27 | 0:00 | 0:19 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21:42 | 1:15 | 0:00 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:38 | 0:00 | 3:01 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:35 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:38 | 0:00 | 0:00 | 11:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:37 | 0:19 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14:29 | 2:23 | 0:37 | 11:29 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16:11 | 2:37 | 1:27 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:27 | 0:00 | 1:27 | 13:00 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16:57 | 2:13 | 0:00 | 14:44 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:25 | 2:13 | 0:00 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:50 | 2:46 | 0:00 | 13:04 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:06 | 0:00 | 1:02 | 11:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14:25 | 2:46 | 0:00 | 11:39 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:22 | 0:10 | 0:00 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22:12 | 2:03 | 1:37 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25:30 | 3:06 | 1:29 | 20:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13:37 | 0:00 | 1:00 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23:22 | 2:32 | 0:29 | 20:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 23:21 | 2:37 | 1:37 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 1 | 24 | .960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

