Pittsburgh Penguins en New York Islanders
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15:49 | 0:00 | 0:51 | 14:58 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:19 | 0:00 | 1:16 | 10:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 21:59 | 1:36 | 1:38 | 18:45 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 24:22 | 3:22 | 0:11 | 20:49 | 9 | 18 | 33.3 |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 22:04 | 3:13 | 0:32 | 18:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:43 | 1:02 | 0:00 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12:13 | 1:09 | 0:00 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:01 | 0:00 | 0:08 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 23:11 | 3:30 | 0:00 | 19:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:27 | 1:17 | 0:00 | 5:10 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:04 | 0:00 | 0:00 | 1:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21:33 | 1:03 | 0:00 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 21:38 | 0:10 | 0:55 | 20:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:09 | 0:00 | 0:08 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 28:16 | 3:33 | 1:15 | 23:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 21:08 | 0:10 | 1:02 | 19:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 24:27 | 1:07 | 0:00 | 23:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14:47 | 0:00 | 1:16 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 4 | 33 | .892 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 64:28 | 0 |
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:01 | 0:55 | 0:55 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16:26 | 1:14 | 0:00 | 15:12 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 22:33 | 0:54 | 0:10 | 21:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:46 | 0:09 | 2:06 | 9:31 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8:21 | 0:05 | 0:00 | 8:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16:55 | 1:10 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 18 | 12:19 | 0:12 | 0:00 | 12:07 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20:02 | 1:06 | 0:10 | 18:46 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 18:44 | 1:05 | 2:21 | 15:18 | 19 | 11 | 63.3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16:16 | 1:01 | 0:00 | 15:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16:48 | 1:03 | 1:34 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8:27 | 0:00 | 0:00 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:43 | 0:05 | 1:23 | 21:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25:13 | 1:23 | 0:11 | 23:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16:02 | 0:00 | 1:17 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:16 | 0:03 | 0:10 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 23:28 | 0:10 | 3:18 | 20:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 25:00 | 0:55 | 3:01 | 21:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 47 | 4 | 43 | .915 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

