Seattle Kraken en San Jose Sharks
Seattle Kraken
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:09 | 2:04 | 0:44 | 14:21 | 2 | 10 | 16.7 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:27 | 2:01 | 0:00 | 12:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:49 | 1:39 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:00 | 1:36 | 0:00 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15:21 | 0:23 | 2:07 | 12:51 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13:12 | 0:18 | 0:43 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:59 | 1:38 | 1:14 | 14:07 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 16:56 | 1:35 | 0:00 | 15:21 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:52 | 0:17 | 0:48 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:08 | 2:01 | 0:00 | 12:07 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12:32 | 0:00 | 0:00 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:14 | 2:02 | 0:00 | 13:12 | 10 | 8 | 55.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:56 | 0:14 | 0:43 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:52 | 0:00 | 0:51 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23:04 | 1:51 | 0:00 | 21:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18:28 | 2:09 | 0:00 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20:05 | 0:12 | 1:57 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:08 | 0:00 | 2:05 | 18:03 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
San Jose Sharks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:45 | 0:05 | 0:00 | 16:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:07 | 2:31 | 0:00 | 13:36 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9:04 | 0:00 | 0:00 | 9:04 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 20:23 | 2:41 | 1:37 | 16:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20:18 | 2:43 | 1:41 | 15:54 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:20 | 0:00 | 0:00 | 8:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15:19 | 0:10 | 0:00 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 18:02 | 0:17 | 2:23 | 15:22 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:49 | 0:00 | 0:00 | 8:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:51 | 0:00 | 2:18 | 13:33 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:41 | 0:00 | 0:00 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17:54 | 2:34 | 0:00 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19:27 | 2:38 | 0:00 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 | 20:01 | 0:00 | 0:14 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23:30 | 0:07 | 1:32 | 21:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:30 | 0:00 | 1:50 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19:45 | 0:14 | 2:27 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:50 | 0:00 | 1:58 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59:24 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

