Seattle Kraken en New York Rangers
Seattle Kraken
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20:14 | 2:14 | 0:13 | 17:47 | 9 | 8 | 52.9 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13:28 | 1:45 | 0:00 | 11:43 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:38 | 2:16 | 0:00 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:30 | 0:00 | 2:13 | 14:17 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15:26 | 1:44 | 0:00 | 13:42 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 18:48 | 2:14 | 0:12 | 16:22 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8:13 | 0:00 | 0:00 | 8:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:36 | 0:01 | 2:25 | 10:10 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 17:14 | 1:46 | 1:35 | 13:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:04 | 2:15 | 0:32 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9:08 | 0:00 | 0:49 | 8:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:32 | 1:41 | 0:00 | 10:51 | 1 | 5 | 16.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:53 | 2:16 | 0:13 | 16:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:31 | 1:44 | 0:00 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20:54 | 0:02 | 0:57 | 19:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 22:02 | 0:02 | 3:13 | 18:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 22:12 | 0:00 | 2:51 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:37 | 0:00 | 0:47 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:07 | 0:00 | 0:00 | 8:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:40 | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 17:13 | 0:28 | 2:15 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15:56 | 0:00 | 1:46 | 14:10 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:15 | 1:20 | 0:00 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:41 | 2:22 | 0:33 | 15:46 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12:08 | 0:26 | 0:00 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 21:17 | 3:34 | 0:00 | 17:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15:20 | 0:40 | 0:00 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10:20 | 0:00 | 0:00 | 10:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22:21 | 3:32 | 2:05 | 16:44 | 10 | 9 | 52.6 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:38 | 3:38 | 1:23 | 14:37 | 7 | 7 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:29 | 0:00 | 2:11 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 25:14 | 3:15 | 1:12 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15:28 | 0:45 | 0:03 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18:54 | 0:00 | 2:12 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20:21 | 0:00 | 1:43 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15:30 | 0:00 | 0:37 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 3 | 25 | .893 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58:08 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

