Seattle Kraken en Philadelphia Flyers
Seattle Kraken
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:56 | 2:36 | 0:00 | 11:20 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:34 | 2:08 | 0:00 | 9:26 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9:45 | 2:15 | 0:00 | 7:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11:17 | 0:00 | 2:09 | 9:08 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12:06 | 2:26 | 0:00 | 9:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:30 | 2:13 | 0:19 | 9:58 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:46 | 1:27 | 0:00 | 8:19 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:15 | 0:00 | 1:16 | 8:59 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:21 | 1:35 | 0:00 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12:59 | 2:36 | 1:51 | 8:32 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:52 | 0:00 | 2:24 | 8:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:15 | 0:52 | 0:00 | 9:23 | 1 | 2 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19:05 | 2:34 | 2:20 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17:10 | 0:00 | 1:39 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:08 | 0:00 | 2:21 | 12:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:54 | 0:00 | 0:00 | 9:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19:44 | 2:58 | 1:41 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:11 | 0:00 | 0:00 | 8:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 1 | 22 | .957 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46:28 | 2 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:00 | 0:00 | 2:00 | 8:00 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:06 | 2:07 | 0:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:27 | 1:53 | 0:00 | 5:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:08 | 0:00 | 0:41 | 10:27 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:11 | 0:00 | 3:03 | 11:08 | 8 | 9 | 47.1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14:18 | 2:13 | 1:57 | 10:08 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10:58 | 1:47 | 0:59 | 8:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10:56 | 1:47 | 0:00 | 9:09 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:09 | 2:13 | 0:00 | 9:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7:57 | 0:00 | 0:00 | 7:57 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13:57 | 2:10 | 0:00 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13:57 | 1:50 | 0:08 | 11:59 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10:59 | 0:00 | 1:34 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:55 | 0:00 | 0:00 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:04 | 1:52 | 0:50 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10:38 | 2:08 | 0:00 | 8:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 20:22 | 0:00 | 3:54 | 16:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15:56 | 0:00 | 3:12 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 2 | 15 | .882 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46:28 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

