- Est/Pes1.83 m, 89 kg
- FDN23/2/1996 (30)
- Nacido enMadison, WI
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 20 (CHI)
- EstadoReserva lesionada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 10 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:35 | 13:31 |
| LOCAL | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:11 | 20:38 |
| Nov | 5 | 2 | 4 | 6 | -8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:09 | 12:38 |
| In losses | 9 | 2 | 5 | 7 | -15 | 2 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 21:20 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 11 | 20 | -14 | 4 | 48 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17:07 | 16:15 |
| 72 | 34 | 42 | 76 | -53 | 15 | 183 | 26 | 19 | 0 | 0 | 15 | 17:07 | 62:05 |
| 689 | 184 | 333 | 517 | -22 | 158 | 1299 | 61 | 80 | 3 | 3 | 32 | 17:50 | 295:01 |
Juegos Recientes
Últimas noticias