- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN14/4/2004 (22)
- Nacido enKadan, CZE
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 28 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 67:42 |
| In wins | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:34 | 27:09 |
| Visitante | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 41:24 |
| In losses | 9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 59:21 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:18 | 43:15 |
| 52 | 8 | 8 | 16 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:18 | 173:01 |
| 88 | 20 | 13 | 33 | -9 | 30 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:47 | 120:44 |
Juegos Recientes
Últimas noticias