Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Women's +75kg
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Suping Meng | 307 | ||
![]() | Kim Kuk Hyang | 306 | ||
![]() | Sarah Robles | 286 | ||
![]() | Shaimaa Haridy | 278 | ||
![]() | Lee Hui-Sol | 275 | ||
![]() | Son Young-Hee | 273 | ||
![]() | Yaniuska Espinosa | 273 | ||
![]() | Andreea Aanei | 265 | ||
![]() | Mariam Usman | 265 | ||
![]() | Anastasiia Lysenko | 263 | ||
![]() | Yosra Dhieb | 249 | ||
![]() | Anastasiia Hotfrid | 248 | ||
![]() | Tracey Lambrechs | 231 | ||
![]() | Luisa Peters | 224 | ||
![]() | Fatima Hireche | 192 | ||
![]() | Naryury Pérez |
Women's +75kg
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Suping Meng | 177 | ||
![]() | Kim Kuk Hyang | 175 | ||
![]() | Shaimaa Haridy | 161 | ||
![]() | Sarah Robles | 160 | ||
![]() | Son Young-Hee | 155 | ||
![]() | Lee Hui-Sol | 153 | ||
![]() | Yaniuska Espinosa | 152 | ||
![]() | Mariam Usman | 150 | ||
![]() | Anastasiia Lysenko | 146 | ||
![]() | Andreea Aanei | 145 | ||
![]() | Yosra Dhieb | 138 | ||
![]() | Anastasiia Hotfrid | 135 | ||
![]() | Tracey Lambrechs | 133 | ||
![]() | Luisa Peters | 124 | ||
![]() | Fatima Hireche | 105 | ||
![]() | Naryury Pérez |
Women's +75kg
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kim Kuk Hyang | 131 | ||
![]() | Suping Meng | 130 | ||
![]() | Sarah Robles | 126 | ||
![]() | Lee Hui-Sol | 122 | ||
![]() | Yaniuska Espinosa | 121 | ||
![]() | Andreea Aanei | 120 | ||
![]() | Son Young-Hee | 118 | ||
![]() | Naryury Pérez | 117 | ||
![]() | Anastasiia Lysenko | 117 | ||
![]() | Shaimaa Haridy | 117 | ||
![]() | Mariam Usman | 115 | ||
![]() | Anastasiia Hotfrid | 113 | ||
![]() | Yosra Dhieb | 111 | ||
![]() | Luisa Peters | 100 | ||
![]() | Tracey Lambrechs | 98 | ||
![]() | Fatima Hireche | 87 |













