Harold Kite Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | -- | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 13 | 59 | 17 | |||
| 1951 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 64 | 18 | |||
| 1955 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 32 | 52 | 34 | |||
| 1956 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89 | 11 | |||
| 1965 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 24 | 0 | 42 | |||
