Milwaukee Panthers vs Alabama State Hornets
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
ALST | 30 | 24 | 54 |
MILW | 42 | 25 | 67 |
67
10-4
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
35% (20-57)
FG%
41% (22-54)
29% (5-17)
3PT%
33% (7-21)
69% (9-13)
FT%
80% (16-20)
12
Entregas
13
33
Rebotes
40
Información del partido
New Orleans, LA
Árbitro:Stephen Divine
Árbitro:James Durham
Árbitro:Tom O'Neill Jr.
Estadísticas de Equipo
| FG | 20-57 | 22-54 |
| FG% | 35 | 41 |
| 3PT | 5-17 | 7-21 |
| 3PT% | 29 | 33 |
| TL A-I | 9-13 | 16-20 |
| FT% | 69 | 80 |
| Rebotes | 33 | 40 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 12 |
| Rebotes defensivos | 23 | 28 |
| Asistencias | 13 | 18 |
| Robos | 5 | 3 |
| Bloqueos | 4 | 1 |
| Entregas | 12 | 13 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 17 | 10 |
| Puntos de contraataque | 10 | 2 |
| Puntos en la pintura | 16 | 26 |
| Faltas individuales | 19 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
3h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






