Louisiana Ragin' Cajuns en Wyoming Cowboys
Líderes del Juego

15
K. Julien#8
5/11 FG, 4/7 FT
15

11
H. Maldonado
1/3 FG, 9/14 FT
11

9
M. Wilson#8
7 DR, 2 OR
9

9
H. Maldonado
9 DR, 0 OR
9

1
C. Russell#2
0 TO, 40 MIN
1

4
H. Maldonado
4 TO, 25 MIN
4
Estadísticas de Equipo
39% (22-57)
FG%
45% (24-53)
17% (4-23)
3PT%
25% (7-28)
46% (13-28)
FT%
64% (14-22)
15
Entregas
16
37
Rebotes
39
7
Ventaja más amplia
8
Información del partido
Laramie, WY
Árbitro:Brent Meaux
Árbitro:Doran Gotschall
Árbitro:Deldre Carr
Estadísticas de Equipo
| FG | 22-57 | 24-53 |
| FG% | 39 | 45 |
| 3PT | 4-23 | 7-28 |
| 3PT% | 17 | 25 |
| TL A-I | 13-28 | 14-22 |
| FT% | 46 | 64 |
| Rebotes | 37 | 39 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 4 |
| Rebotes defensivos | 30 | 35 |
| Asistencias | 4 | 11 |
| Robos | 8 | 6 |
| Bloqueos | 1 | 1 |
| Entregas | 15 | 16 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 11 | 19 |
| Puntos de contraataque | 4 | 6 |
| Puntos en la pintura | 30 | 30 |
| Faltas individuales | 21 | 22 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 7 | 8 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.





