Southeast Missouri State Redhawks en Austin Peay Governors
Final/TE
| 1 | 2 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|
SEMO | 23 | 37 | 11 | 71 |
APSU | 29 | 31 | 16 | 76 |
Southeast Missouri State Redhawks
titulares |
suplentes |
KaJuan WatsonK. Watson |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 37 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 25 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 12 | 4-9 | 2-4 | 2-4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 18 | 6-13 | 4-7 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 19 | 11 | 2-5 | 1-3 | 6-7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
71 | 24-49 | 8-19 | 15-23 | 37 | 12 | 19 | 3 | 3 | 8 | 29 | 32 | |
49% | 42% | 65% |
Austin Peay Governors
titulares |
suplentes |
Justin BlakeJ. Blake |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 41 | 19 | 5-10 | 2-4 | 7-9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 28 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | 20 | 4-12 | 3-5 | 9-16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 15 | 6-10 | 0-1 | 3-7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
76 | 23-55 | 5-16 | 25-42 | 36 | 11 | 11 | 9 | 1 | 14 | 22 | 19 | |
42% | 31% | 60% |
Información del partido
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
13d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

