Savannah State Tigers en South Carolina State Bulldogs
Savannah State Tigers
titulares |
suplentes |
Christopher SpearsC. Spears |
Jyles SmithJ. Smith |
Arnold LouisA. Louis |
Rashad HassanR. Hassan |
Deven WilliamsD. Williams |
Robert BurgerR. Burger |
Marcus HutchinsM. Hutchins |
Patrick HendleyP. Hendley |
Angelo DavisA. Davis |
Stephen WilsonS. Wilson |
Khiry WhiteK. White |
Cedric SmithC. Smith |
Preston BlackmanP. Blackman |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 28 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 20 | 8-13 | 4-8 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
64 | 25-52 | 5-12 | 9-11 | 33 | 15 | 14 | 13 | 7 | 11 | 22 | 11 | |
48% | 42% | 82% |
South Carolina State Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 38 | 9 | 3-13 | 2-8 | 1-3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
49 | 21-55 | 3-17 | 4-8 | 31 | 10 | 19 | 9 | 6 | 14 | 17 | 11 | |
38% | 18% | 50% |
Información del partido
Orangeburg, SC
Árbitro:William Covington
Árbitro:Dwight Walker
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

