Blue Mountain Christian Toppers en New Orleans Privateers
Blue Mountain Christian Toppers
titulares |
Chase BrittinghamC. Brittingham #30 |
Vladimir FilipovicV. Filipovic #23 |
DeAundre SmithD. Smith #24 |
Justin McClellonJ. McClellon #1 |
C.J. BarnesC.J. Barnes #21 |
suplentes |
Cody BerryC. Berry #22 |
Denio ChirindzaD. Chirindza #4 |
Austen BurtonA. Burton #11 |
Pierre GarelP. Garel #20 |
Harrison FancherH. Fancher #15 |
Dominic HudsonD. Hudson #5 |
Conner HelvigC. Helvig #3 |
Tucker TrumboT. Trumbo #10 |
Velibor NjegovanovicV. Njegovanovic #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | 9 | 1-8 | 1-7 | 6-8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 18 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
61 | 20-53 | 6-23 | 15-26 | 30 | 11 | 25 | 11 | 3 | 11 | 19 | 31 | |
38% | 26% | 58% |
New Orleans Privateers
titulares |
suplentes |
Lamine MbodjL. Mbodj #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 16 | 5-5 | 0-0 | 6-8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 23 | 22 | 6-8 | 4-5 | 6-6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 14 | 5-6 | 1-2 | 3-6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
94 | 29-52 | 7-16 | 29-43 | 43 | 18 | 22 | 18 | 2 | 14 | 29 | 24 | |
56% | 44% | 67% |
Información del partido
New Orleans, LA
Árbitro:Mike Thornton
Árbitro:Corey Stiles
Árbitro:Owen Shortt
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
2d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

