Hiwassee Tigers en Chattanooga Mocs
Hiwassee Tigers
titulares |
Tevin HenryT. Henry #33 |
Aario JohnsonA. Johnson #15 |
Demetrius KitchensD. Kitchens |
Juelian HighJ. High |
Kaseem DavidsonK. Davidson #23 |
suplentes |
Charles BeardC. Beard #3 |
Kevis JacksonK. Jackson #13 |
Jacob ElliottJ. Elliott #21 |
Dessalegn CulpepperD. Culpepper #13 |
Jordan SextonJ. Sexton |
Naquan NewmanN. Newman #1 |
Danny GravesD. Graves #5 |
Quintarius OliverQ. Oliver |
Chris SumpterC. Sumpter #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 24-65 | 4-19 | 3-3 | 26 | 12 | 25 | 15 | 3 | 10 | 16 | 19 | |
37% | 21% | 100% |
Chattanooga Mocs
titulares |
suplentes |
Peyton WoodsP. Woods #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 8 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 16 | 5-6 | 0-0 | 6-7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | 36-64 | 12-26 | 10-17 | 46 | 25 | 23 | 18 | 8 | 15 | 31 | 8 | |
56% | 46% | 59% |
Información del partido
Chattanooga, TN
Árbitro:Chris King
Árbitro:Gary Maxwell
Árbitro:Davis Maxwell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
2d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
6d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

