Trinity College of Jacksonville Eagles en North Florida Ospreys
Trinity College of Jacksonville Eagles
titulares |
Michael RandolphM. Randolph #50 |
Marcus DixonM. Dixon #1 |
Ernest JohnsonE. Johnson #15 |
Marquel PerryM. Perry #3 |
Darnel AntoineD. Antoine #10 |
suplentes |
Enrique BushE. Bush #11 |
J'Moi LiburdJ. Liburd |
Edward JohnsonE. Johnson #33 |
Deangelo RossD. Ross #44 |
Shelton BurrussS. Burruss #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | 12 | 5-15 | 1-4 | 1-3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 37 | 21 | 10-17 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 15 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
72 | 31-74 | 7-22 | 3-5 | 38 | 8 | 13 | 4 | 2 | 16 | 22 | 18 | |
42% | 32% | 60% |
North Florida Ospreys
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 33 | 16 | 5-12 | 3-7 | 3-4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 16 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | 20 | 8-15 | 2-4 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 12 | 4-10 | 4-8 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 13 | 4-6 | 1-2 | 4-5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
80 | 28-60 | 11-28 | 13-18 | 42 | 20 | 14 | 10 | 9 | 14 | 28 | 10 | |
47% | 39% | 72% |
Información del partido
Jacksonville, FL
Árbitro:Jon Campbell
Árbitro:Frank Raposo
Árbitro:Landon Brandes
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
6d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

