Toccoa Falls Eagles en Presbyterian Blue Hose
Toccoa Falls Eagles
titulares |
Cam WilliamsC. Williams #21 |
Zach BarrettZ. Barrett #44 |
Josh FolwellJ. Folwell #13 |
Connor IversonC. Iverson #3 |
Donovan SmithD. Smith #2 |
suplentes |
Corey ShermanC. Sherman #1 |
Stephen AdamsS. Adams #15 |
Carlos HamlettC. Hamlett |
Kevin CaveK. Cave #40 |
Collin PoormanC. Poorman #32 |
Josh SlateJ. Slate #11 |
Jaleel BaileyJ. Bailey #10 |
Marques SullivanM. Sullivan #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 21 | 14 | 4-6 | 0-0 | 6-6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 14 | 6-15 | 0-3 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 20 | 18 | 5-8 | 0-1 | 8-12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9 | 3-6 | 1-4 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
75 | 27-74 | 1-16 | 20-28 | 42 | 7 | 23 | 9 | 0 | 12 | 30 | 22 | |
36% | 6% | 71% |
Presbyterian Blue Hose
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 18 | 6-8 | 0-0 | 6-7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 24 | 22 | 10-13 | 0-0 | 2-4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 8 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 9 | 2-5 | 1-4 | 4-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 17 | 6-10 | 0-0 | 5-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 20 | 14 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
116 | 45-84 | 3-23 | 23-36 | 56 | 23 | 16 | 14 | 5 | 17 | 39 | 25 | |
54% | 13% | 64% |
Información del partido
Clinton, SC
Árbitro:James Pate
Árbitro:Jon Riggsbee
Árbitro:Bobby Lineberger
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
21d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

