Fort Valley State Wildcats en Savannah State Tigers

Fort Valley State WildcatsFort Valley StFVSU
101
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Fort Valley St FVSU | 51 | 50 | 101 |
Savannah St SAV | 58 | 60 | 118 |

Savannah State TigersSavannah StSAV
2-3, 2-0 Local
118
2-3, 2-0 Local
Fort Valley State Wildcats
titulares |
Anton HurstA. Hurst |
Denard WilliamsD. Williams |
Jalen CrawfordJ. Crawford |
J.R. BryantJ.R. Bryant #12 |
Tyler EdwardsT. Edwards #4 |
suplentes |
Kris BellK. Bell #2 |
Chris SmoakC. Smoak |
Shaquil BarfieldS. Barfield |
Dekoven WareD. Ware |
Ray MobleyR. Mobley #24 |
Jaylon McMillanJ. McMillan #11 |
Jamaal GarrorJ. Garror #1 |
Devante BryantD. Bryant |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 33 | 19 | 7-20 | 3-10 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 13 | 4-12 | 2-6 | 3-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 14 | 2-7 | 1-2 | 9-10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 23 | 8-14 | 5-9 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
101 | 35-88 | 14-39 | 17-24 | 49 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 27 | 19 | |
40% | 36% | 71% |
Savannah State Tigers
titulares |
Maricus GlennM. Glenn #34 |
Jahir CabezaJ. Cabeza #30 |
Joshua FloydJ. Floyd #11 |
Austin DasentA. Dasent #1 |
Troyce ManassaT. Manassa #4 |
suplentes |
Jordan GainesJ. Gaines #14 |
Zacchaeus SellersZ. Sellers #3 |
Marlon DanielM. Daniel #2 |
Kamil WilliamsK. Williams #50 |
Dexter McClanahanD. McClanahan #22 |
Isaiah FelderI. Felder #15 |
Casey WellsC. Wells #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | 10 | 3-8 | 1-6 | 3-3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | 14 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 21 | 14 | 3-8 | 2-6 | 6-10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 11 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 18 | 6-9 | 4-6 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27 | 9-14 | 9-14 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
118 | 40-74 | 23-45 | 15-23 | 45 | 29 | 14 | 4 | 4 | 12 | 33 | 16 | |
54% | 51% | 65% |
Información del partido
Savannah, GA
Árbitro:Mike Drummond
Árbitro:William Covington
Árbitro:Laney Prioleau
Noticias de baloncesto universitario masculino

Phoenix apuesta y obtiene a Miles Bridges en un cambio con Charlotte
Repasamos algunas de las mejores jugadas del alero en la última temporada con los Hornets.
16h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
6d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.