Savannah State Tigers en Texas A&M Aggies
Savannah State Tigers
titulares |
Javaris JenkinsJ. Jenkins #5 |
Maricus GlennM. Glenn #10 |
Zacchaeus SellersZ. Sellers #3 |
Austin DasentA. Dasent #1 |
Dexter McClanahanD. McClanahan #22 |
suplentes |
John Grant Jr.J. Grant Jr. #4 |
Ralueke OrizuR. Orizu #2 |
Ty'lik EvansT. Evans #55 |
Chris DuboseC. Dubose #32 |
Jahir CabezaJ. Cabeza #30 |
Isaiah FelderI. Felder #15 |
Alante FennerA. Fenner #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 18 | 7-15 | 4-11 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 28 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 10 | 4-14 | 1-6 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 9 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
66 | 25-74 | 12-40 | 4-7 | 35 | 14 | 16 | 7 | 5 | 11 | 24 | 13 | |
34% | 30% | 57% |
Texas A&M Aggies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 18 | 6-11 | 5-9 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 26 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 22 | 15 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 17 | 12 | 4-10 | 4-7 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
113 | 45-90 | 16-38 | 7-12 | 65 | 32 | 13 | 12 | 6 | 26 | 39 | 10 | |
50% | 42% | 58% |
Videos de SAV @ TA&M
Chandler punishes rim with emphatic dunk
- 0:21
Gilder breaks away for thunderous slam
- 0:18
Davis throws down wide-open dunk
- 0:22
Información del partido
College Station, TX

Árbitro:Glenn Tuitt
Árbitro:Joe Lindsay
Árbitro:Karl Hess

Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

