Colorado College Tigers en Denver Pioneers
Colorado College Tigers
titulares |
Asher NofzigerA. Nofziger #1 |
Adrian PriceA. Price #33 |
Ty HendlerTy Hendler #24 |
Dinari BoykinD. Boykin #2 |
Scott RueggS. Ruegg #10 |
suplentes |
Russell MacFarlaneR. MacFarlane #34 |
Devin PhilioD. Philio #15 |
Kevin DittmanK. Dittman #45 |
Trey CrawfordT. Crawford #22 |
Leo MagnusL. Magnus #21 |
Gavin CarterG. Carter #30 |
Christian DrummondC. Drummond #14 |
Corey ShivelyC. Shively #12 |
Orion SamikogluO. Samikoglu #23 |
Kyle LeeK. Lee #3 |
Edgar RomeroE. Romero #4 |
Alex RussoA. Russo #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 8 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 1-10 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | 25-72 | 5-22 | 11-12 | 37 | 10 | 13 | 9 | 4 | 16 | 21 | 20 | |
35% | 23% | 92% |
Denver Pioneers
titulares |
suplentes |
Benjamin BowenB. Bowen #40 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 23 | 9-14 | 0-1 | 5-5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 |
| 30 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 19 | 4-17 | 0-1 | 11-12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | 12 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 11 | 4-5 | 1-1 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 29-61 | 5-16 | 27-33 | 42 | 19 | 12 | 8 | 11 | 13 | 29 | 12 | |
48% | 31% | 82% |
Información del partido
Denver, CO
Árbitro:Luke Chittum
Árbitro:Kirk Smith
Árbitro:Daniel Nguyen
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
19d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
19d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
20d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

