Boston University Terriers en Loyola Maryland Greyhounds
Boston University Terriers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 12 | 4-11 | 4-9 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | 18 | 4-6 | 0-0 | 10-12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 32 | 13 | 5-9 | 0-2 | 3-3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | 6 | 3-16 | 0-10 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
57 | 18-55 | 6-29 | 15-17 | 34 | 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 18 | |
33% | 21% | 88% |
Loyola Maryland Greyhounds
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 12 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | 14 | 4-11 | 3-7 | 3-5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 32 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 17 | 6-11 | 2-6 | 3-6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 25 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 27-61 | 7-25 | 13-21 | 37 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 28 | 15 | |
44% | 28% | 62% |
Información del partido
Baltimore, MD
Árbitro:Scott Bennett
Árbitro:Robert Riley Jr.
Árbitro:Eddie Fontno
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

