Lipscomb Bisons en UNC Asheville Bulldogs
Lipscomb Bisons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 22 | 7-11 | 5-7 | 3-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 19 | 4 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | 12 | 5-15 | 0-6 | 2-2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 23 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
64 | 23-63 | 7-31 | 11-15 | 36 | 14 | 10 | 8 | 2 | 16 | 20 | 22 | |
37% | 23% | 73% |
UNC Asheville Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 38 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 31 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 38 | 16 | 5-12 | 0-4 | 6-10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 29 | 10-15 | 4-7 | 5-5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | 24-48 | 6-17 | 15-24 | 34 | 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 15 | |
50% | 35% | 63% |
Información del partido
Asheville, NC
Árbitro:J.W. Lucas
Árbitro:Ryan Christian
Árbitro:Sean Lineberger
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

