ChubaOhams
- #1
- Atacante
- Nacido enBronx, NY
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| 2017-18 |
| 2016-17 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.4 | 49.6 | 33.3 | 62.8 | 11.6 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 3.2 | 14.8 |
| 1 | 16.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 13 | 27.0 | 46.9 | 14.3 | 42.3 | 8.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 11.0 |
| 32 | 21.2 | 43.5 | 30.0 | 52.9 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 6.0 |
| 3 | 10.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 1.3 |
| 24 | 13.7 | 39.6 | 15.4 | 31.6 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 1.9 |
Últimas noticias