MamoudouDiarra
- #14
- Atacante
- Nacido enBamako, Mali
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| 2017-18 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22.1 | 45.0 | 37.8 | 79.3 | 4.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 8.4 |
| 15 | 8.7 | 41.9 | 44.4 | 50.0 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 2.3 |
| 28 | 10.4 | 55.4 | 71.4 | 62.1 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 3.0 |
| 20 | 6.9 | 40.5 | 50.0 | 71.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| 7 | 6.6 | 35.0 | 50.0 | 83.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2.9 |
Últimas noticias