RyanMyers
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 81 kg
- Nacido enBrooklyn, NY
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 17.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 |
| L | 20 | 23.4 | 38.8 | 41.6 | 89.1 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 12.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22.6 | 39.5 | 41.1 | 91.4 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 11.0 |
| 29 | 32.4 | 36.9 | 34.8 | 70.7 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 13.0 |
| 32 | 30.2 | 38.4 | 40.0 | 81.3 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 13.3 |
| 33 | 15.7 | 35.3 | 34.4 | 63.9 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 5.4 |
| 18 | 16.1 | 41.4 | 43.2 | 70.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 6.0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias