- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- Nacido enSeattle, WA
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 38.0 | 90.9 | 100.0 | 62.5 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 26.0 |
| VS Rutgers | 1 | 38.0 | 90.9 | 100.0 | 62.5 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 26.0 |
| L | 4 | 28.8 | 70.8 | 66.7 | 77.8 | 3.3 | 8.0 | 0.0 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 12.5 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.7 | 51.2 | 44.4 | 82.8 | 3.3 | 6.7 | 0.0 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 11.7 |
| 35 | 17.1 | 46.7 | 33.3 | 80.5 | 2.2 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 5.1 |
| 35 | 30.3 | 39.3 | 31.1 | 78.6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 12.5 |
| 35 | 31.6 | 48.1 | 36.1 | 82.6 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 11.6 |
Juegos Recientes
Últimas noticias