- ClaseSenior
- Est/Pes1.96 m, 90 kg
- Nacido enCharlotte, NC
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 39.0 | 47.6 | 46.2 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 32.0 |
| VS Saint Joseph's | 1 | 39.0 | 47.6 | 46.2 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 32.0 |
| V | 3 | 34.0 | 43.5 | 54.2 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 20.3 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35.0 | 41.0 | 48.4 | 88.9 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 18.3 |
| 30 | 28.8 | 43.6 | 38.7 | 92.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 11.8 |
| 17 | 16.9 | 37.4 | 35.8 | 84.2 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 6.4 |
| 4 | 13.0 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
| 33 | 19.8 | 38.3 | 35.6 | 74.2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 6.2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias