JaJuanNicholls
- Southern Utah Thunderbirds
- #7
- AtacanteA
- ClaseJunior
- Est/Pes2.06 m, 99 kg
- Nacido enScranton, PC
- ClaseJunior
- Est/Pes2.06 m, 99 kg
- Nacido enScranton, PC
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 26.0 | 31.3 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| VS Wake Forest | 1 | 26.0 | 31.3 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| V | 2 | 20.5 | 30.0 | 0.0 | 37.5 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.2 | 58.5 | 0.0 | 52.9 | 5.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 11.4 |
| 31 | 18.0 | 62.7 | 0.0 | 67.6 | 5.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 11.2 |
| 23 | 18.4 | 59.4 | 0.0 | 49.0 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 8.5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias