Purdue Boilermakers en Ball State Cardinals
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
42% (28-66)
FG%
31% (15-48)
33% (9-27)
3PT%
7% (1-14)
56% (15-27)
FT%
39% (7-18)
14
Entregas
22
51
Rebotes
32
46
Ventaja más amplia
0
Información del partido
Muncie, IN
Árbitro:Bryan Enterline
Árbitro:Angie Enlund
Árbitro:Jeff Cross
Estadísticas de Equipo
| FG | 28-66 | 15-48 |
| FG% | 42 | 31 |
| 3PT | 9-27 | 1-14 |
| 3PT% | 33 | 7 |
| TL A-I | 15-27 | 7-18 |
| FT% | 56 | 39 |
| Rebotes | 51 | 32 |
| Rebotes ofensivos | 24 | 12 |
| Rebotes defensivos | 27 | 20 |
| Asistencias | 18 | 10 |
| Robos | 16 | 7 |
| Bloqueos | 5 | 3 |
| Entregas | 14 | 22 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 19 | 10 |
| Puntos de contraataque | 16 | 6 |
| Puntos en la pintura | 26 | 24 |
| Faltas individuales | 17 | 20 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 46 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
4d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









