Boston College Eagles en Hartford Hawks
Boston College Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 34 | 22 | 6-12 | 4-8 | 6-6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 28 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | 25-61 | 9-25 | 14-18 | 45 | 14 | 22 | 14 | 6 | 13 | 32 | 20 | |
41% | 36% | 78% |
Hartford Hawks
titulares |
Janelle HarrisonJ. Harrison #33 |
Cherelle MooreC. Moore #31 |
Deanna MayzaD. Mayza #3 |
Shanise BultronS. Bultron #21 |
Amber BepkoA. Bepko #25 |
suplentes |
Alyssa ReavesA. Reaves #24 |
Christie MichalsC. Michals #4 |
Mary PattisonM. Pattison #10 |
Morgan LumbM. Lumb #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | 8 | 2-9 | 0-1 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 38 | 9 | 2-6 | 2-4 | 3-3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 39 | 20 | 5-16 | 4-13 | 6-7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 16 | 5-8 | 4-7 | 2-4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
61 | 17-58 | 11-32 | 16-22 | 36 | 15 | 23 | 9 | 4 | 12 | 24 | 18 | |
29% | 34% | 73% |
Información del partido
West Hartford, CT
Árbitro:Diana DePaul
Árbitro:Kevin Sparrock
Árbitro:Elizabeth Kuzmeski
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |
| División I No NCAADivisión I No NCAA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Lindenwood | 16-4 | - | 25-8 |
| Southern Indiana | 14-6 | 2 | 21-11 |
| Le Moyne | 9-9 | 9 | 12-21 |
| Stonehill | 8-10 | 10 | 12-18 |
| East Texas A&M | 9-13 | 12 | 13-17 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

