High Point Panthers en Western Carolina Catamounts
High Point Panthers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 37 | 17 | 8-14 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 15 | 5-10 | 3-6 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 30 | 13 | 4-16 | 2-8 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 4 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
64 | 25-71 | 7-25 | 7-8 | 38 | 14 | 10 | 5 | 1 | 17 | 21 | 23 | |
35% | 28% | 88% |
Western Carolina Catamounts
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 16 | 7-13 | 2-3 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 30 | 13 | 5-10 | 1-1 | 2-3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 16 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 6 | 1-5 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | 27-61 | 7-20 | 12-21 | 46 | 16 | 12 | 4 | 4 | 17 | 29 | 13 | |
44% | 35% | 57% |
Información del partido
Cullowhee, NC
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
5h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

