Kentucky Wildcats vs Belmont Bruins
Belmont Bruins
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 16 | 5-14 | 2-3 | 4-5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 30 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 36 | 23 | 9-16 | 2-3 | 3-4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 15 | 5-13 | 5-12 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
70 | 27-59 | 9-20 | 7-9 | 32 | 14 | 13 | 2 | 4 | 11 | 21 | 20 | |
46% | 45% | 78% |
Kentucky Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 22 | 9-15 | 0-0 | 4-5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 26 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 34 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 15 | 3-9 | 2-5 | 7-8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 40 | 30 | 11-18 | 5-8 | 3-6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | 26-56 | 7-15 | 14-19 | 28 | 18 | 7 | 4 | 2 | 10 | 18 | 12 | |
46% | 47% | 74% |
Información del partido
Lexington, KY
Árbitro:Felicia Grinter
Árbitro:Shandra Twine
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Murray State | 19-1 | - | 31-4 |
| Belmont | 16-4 | 3 | 20-12 |
| Illinois State | 13-7 | 6 | 24-14 |
| Bradley | 13-7 | 6 | 20-13 |
| Northern Iowa | 13-7 | 6 | 18-14 |
| Drake | 10-10 | 9 | 12-20 |
| UIC | 9-11 | 10 | 14-18 |
| Southern Illinois | 7-13 | 12 | 10-20 |
| Indiana State | 5-15 | 14 | 10-22 |
| Evansville | 5-15 | 14 | 10-25 |
| Valparaiso | 0-20 | 19 | 0-32 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 15-1 | - | 36-4 |
| Texas | 13-3 | 2 | 35-4 |
| Vanderbilt | 13-3 | 2 | 29-5 |
| LSU | 12-4 | 3 | 29-6 |
| Oklahoma | 11-5 | 4 | 26-8 |
| Kentucky | 8-8 | 7 | 25-11 |
| Georgia | 8-8 | 7 | 22-10 |
| Ole Miss | 8-8 | 7 | 24-12 |
| Tennessee | 8-8 | 7 | 16-14 |
| Alabama | 7-9 | 8 | 24-11 |
| Texas A&M | 7-9 | 8 | 14-13 |
| Mississippi State | 5-11 | 10 | 18-13 |
| Florida | 5-11 | 10 | 18-15 |
| Missouri | 4-12 | 11 | 17-17 |
| Auburn | 3-13 | 12 | 15-17 |
| Arkansas | 1-15 | 14 | 12-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

