Grambling Lady Tigers en Memphis Tigers
Grambling Lady Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | 11 | 4-9 | 2-7 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 8 | 2-11 | 1-6 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
48 | 15-50 | 7-22 | 11-17 | 30 | 11 | 18 | 13 | 1 | 11 | 19 | 15 | |
30% | 32% | 65% |
Memphis Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | 18 | 7-16 | 0-1 | 4-7 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 30 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 36 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 10 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 22-51 | 2-8 | 11-16 | 41 | 14 | 22 | 11 | 4 | 13 | 28 | 16 | |
43% | 25% | 69% |
Información del partido
Memphis, TN
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 17-1 | - | 22-11 |
| Alcorn State | 14-4 | 3 | 17-14 |
| Southern | 12-6 | 5 | 20-14 |
| Alabama State | 12-6 | 5 | 17-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 7 | 15-16 |
| Grambling | 10-8 | 7 | 13-19 |
| Jackson State | 10-8 | 7 | 12-19 |
| Florida A&M | 7-11 | 10 | 9-22 |
| Texas Southern | 6-12 | 11 | 10-21 |
| Mississippi Valley State | 6-12 | 11 | 8-23 |
| Bethune-Cookman | 4-14 | 13 | 7-26 |
| Prairie View A&M | 0-18 | 17 | 2-28 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
19h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

