Ohio Bobcats vs Binghamton Bearcats
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
BING | 15 | 20 | 11 | 21 | 67 |
OHIO | 17 | 23 | 20 | 16 | 76 |
76
6-3
Binghamton Bearcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 21 | 18 | 7-14 | 2-6 | 2-4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 26 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | 9 | 3-11 | 0-0 | 3-4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | 15 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | 6 | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| 9 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 22-53 | 8-19 | 15-20 | 39 | 18 | 26 | 3 | 0 | 8 | 31 | 25 | |
42% | 42% | 75% |
Ohio Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 16 | 4-12 | 3-9 | 5-5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 37 | 19 | 5-15 | 3-10 | 6-8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 29 | 17 | 6-9 | 1-3 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | 20 | 9-18 | 0-2 | 2-12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 26-68 | 7-32 | 17-29 | 40 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14 | 26 | 18 | |
38% | 22% | 59% |
Información del partido
Miami, FL
Árbitro:Josh Howell
Árbitro:Alexis Perez
Árbitro:Heather Marshall
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Vermont | 13-3 | - | 27-8 |
| Maine | 12-4 | 1 | 19-13 |
| Binghamton | 10-6 | 3 | 20-13 |
| UMBC | 10-6 | 3 | 17-15 |
| NJIT | 9-7 | 4 | 19-13 |
| Bryant | 8-8 | 5 | 18-12 |
| UAlbany | 4-12 | 9 | 14-16 |
| New Hampshire | 4-12 | 9 | 10-20 |
| UMass Lowell | 2-14 | 11 | 8-21 |
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
12h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

