Saint Augustine's Falcons en Winthrop Eagles
Saint Augustine's Falcons
titulares |
Taniyah GreeneT. Greene #24 |
Keziah SoogrimK. Soogrim #21 |
Christionna FaisonC. Faison #11 |
Lauren BanksL. Banks #22 |
Prophet SheffieldP. Sheffield #3 |
suplentes |
Iyania EvansI. Evans #55 |
Ashanti BroughtonA. Broughton #4 |
Ashlyn MesidorA. Mesidor #33 |
Jamiah RichardsonJ. Richardson #23 |
Shikira PerryS. Perry #15 |
Joscelyne MeyersJ. Meyers #10 |
Janiya ReedJ. Reed #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | 18 | 7-12 | 4-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 24 | 12 | 4-12 | 3-8 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 1-8 | 0-6 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55 | 21-62 | 9-30 | 4-7 | 35 | 11 | 17 | 8 | 2 | 11 | 24 | 19 | |
34% | 30% | 57% |
Winthrop Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 13 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 22 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 34 | 14 | 5-13 | 0-8 | 4-6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 32 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 4 | 0-7 | 0-2 | 4-4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
62 | 21-58 | 1-15 | 19-26 | 47 | 13 | 16 | 8 | 1 | 16 | 31 | 10 | |
36% | 7% | 73% |
Información del partido
Rock Hill, SC
Árbitro:Antoine Love
Árbitro:Crista Couch
Árbitro:Utahya Drye
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
2d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

