Tiffin Dragons en Miami (OH) RedHawks
Tiffin Dragons
titulares |
Grace CraigG. Craig #42 |
Mahya LindesmithM. Lindesmith #10 |
Tomi HinkleT. Hinkle #23 |
Lyv LindemanL. Lindeman #15 |
Megan CampbellM. Campbell #1 |
suplentes |
Catey CarneyC. Carney #30 |
Taylor KelleyT. Kelley #24 |
Rachel ReichardR. Reichard #21 |
Riley IrwinR. Irwin #11 |
Reegan HaywardR. Hayward #3 |
Isabelle NiederstI. Niederst #2 |
Presley FeltnerP. Feltner #35 |
Ellie GabelE. Gabel #32 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 7 | 2-9 | 2-6 | 1-2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 17 | 6-7 | 5-6 | 0-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | 20-46 | 10-27 | 3-11 | 34 | 15 | 30 | 3 | 0 | 5 | 29 | 16 | |
43% | 37% | 27% |
Miami (OH) RedHawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | 12 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 14 | 5-10 | 1-5 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 12 | 4-12 | 4-11 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | 12 | 5-7 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
84 | 34-74 | 8-25 | 8-13 | 38 | 18 | 9 | 18 | 4 | 13 | 25 | 15 | |
46% | 32% | 62% |
Información del partido
Oxford, OH
Árbitro:Ivan Fulton
Árbitro:Kyle Pottkotter
Árbitro:Kenzie Murray
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

