Southern Indiana Screaming Eagles en Murray State Racers
Southern Indiana Screaming Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | 11 | 4-16 | 0-2 | 3-5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 35 | 17 | 4-12 | 2-6 | 7-10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 31 | 12 | 4-9 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 35 | 14 | 4-13 | 1-4 | 5-5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | 28-69 | 7-18 | 19-26 | 38 | 19 | 11 | 17 | 5 | 8 | 30 | 19 | |
41% | 39% | 73% |
Murray State Racers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 15 | 6-10 | 0-2 | 3-6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 22 | 10 | 3-8 | 2-3 | 2-2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 33 | 22 | 8-16 | 5-12 | 1-2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 28 | 7 | 3-11 | 1-8 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | 8 | 2-8 | 2-6 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
75 | 27-69 | 11-39 | 10-17 | 53 | 17 | 26 | 4 | 6 | 17 | 36 | 23 | |
39% | 28% | 59% |
Información del partido
Murray, KY
Árbitro:Doug Knight
Árbitro:Trey Miles
Árbitro:Natasha Brown
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Western Illinois | 16-4 | - | 26-6 |
| Lindenwood | 16-4 | - | 25-8 |
| Southern Indiana | 14-6 | 2 | 21-11 |
| Morehead State | 13-7 | 3 | 18-15 |
| Little Rock | 11-9 | 5 | 15-16 |
| UT Martin | 9-11 | 7 | 13-17 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 8 | 15-14 |
| SIU Edwardsville | 8-12 | 8 | 16-16 |
| Southeast Missouri State | 8-12 | 8 | 14-18 |
| Tennessee State | 4-16 | 12 | 5-24 |
| Eastern Illinois | 3-17 | 13 | 4-27 |
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Murray State | 19-1 | - | 31-4 |
| Belmont | 16-4 | 3 | 20-12 |
| Illinois State | 13-7 | 6 | 24-14 |
| Bradley | 13-7 | 6 | 20-13 |
| Northern Iowa | 13-7 | 6 | 18-14 |
| Drake | 10-10 | 9 | 12-20 |
| UIC | 9-11 | 10 | 14-18 |
| Southern Illinois | 7-13 | 12 | 10-20 |
| Indiana State | 5-15 | 14 | 10-22 |
| Evansville | 5-15 | 14 | 10-25 |
| Valparaiso | 0-20 | 19 | 0-32 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

