Dallas Mavericks vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
0-5
96
0-5
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 16 | 20 | 25 | 29 | 6 | 96 |
Mavericks DAL | 20 | 22 | 22 | 26 | 8 | 98 |

Dallas MavericksMavericksDAL
4-1
98
4-1
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo

GS

DAL
38% (30-80)
FG%
37% (29-79)
26% (9-35)
3PT%
22% (9-40)
77% (27-35)
FT%
69% (31-45)
18
Entregas
9
51
Rebotes
45
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Kaitlynn Versoza
Árbitro:Jafar Kinsey
Estadísticas de Equipo
| FG | 30-80 | 29-79 |
| FG% | 38 | 37 |
| 3PT | 9-35 | 9-40 |
| 3PT% | 26 | 22 |
| TL A-I | 27-35 | 31-45 |
| FT% | 77 | 69 |
| Rebotes | 51 | 45 |
| Rebotes ofensivos | 14 | 14 |
| Rebotes defensivos | 37 | 31 |
| Asistencias | 21 | 15 |
| Robos | 3 | 9 |
| Bloqueos | 2 | 8 |
| Entregas | 18 | 9 |
| Faltas individuales | 33 | 27 |
| Faltas técnicas | 1 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 1 |
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| San Antonio | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| San Antonio | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Orlando | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| New Orleans | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Portland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| New York | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

GM de Hornets: Traspaso de Ball satisfizo "múltiples objetivos"
Jeff Peterson, presidente de operaciones de baloncesto de Charlotte, calificó la decisión como "probablemente la más difícil" que ha tomado y declaró el sábado que el traspaso de LaMelo Ball se realizó con la meta de construir éxito sostenido.
4h

¡Arthur Kaluma se luce y Lakers siguen imparables en Summer League!
Arthur Kaluma tuvo una actuación dominante al terminar con 34 puntos para comandar la victoria de los Lakers 91-70 sobre los Mavs.
16h

Spurs dominan a Knicks en la NBA Summer League
San Antonio Spurs venció 70-49 a NY Knicks tras imponer condiciones desde el inicio, ganando tres de los cuatro cuartos y construyendo una ventaja sólida desde la primera mitad.
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.







