Indiana Pacers vs Brooklyn Nets

Brooklyn NetsNetsBKN
3-2
97
3-2
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nets BKN | 17 | 16 | 27 | 29 | 8 | 97 |
Pacers IND | 21 | 20 | 20 | 28 | 6 | 95 |

Indiana PacersPacersIND
1-4
95
1-4
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo

BKN

IND
40% (34-85)
FG%
44% (34-78)
25% (9-36)
3PT%
17% (4-23)
69% (20-29)
FT%
70% (23-33)
22
Entregas
28
40
Rebotes
45
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Agon Abazi
Árbitro:Omar Bermudez
Estadísticas de Equipo
| FG | 34-85 | 34-78 |
| FG% | 40 | 44 |
| 3PT | 9-36 | 4-23 |
| 3PT% | 25 | 17 |
| TL A-I | 20-29 | 23-33 |
| FT% | 69 | 70 |
| Rebotes | 40 | 45 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 13 |
| Rebotes defensivos | 27 | 32 |
| Asistencias | 21 | 19 |
| Robos | 17 | 13 |
| Bloqueos | 11 | 5 |
| Entregas | 22 | 28 |
| Faltas individuales | 32 | 25 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| San Antonio | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Boston | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| San Antonio | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Orlando | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| New Orleans | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Portland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| LA | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Detroit | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Milwaukee | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| New York | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

¡Arthur Kaluma se luce y Lakers siguen imparables en Summer League!
Arthur Kaluma tuvo una actuación dominante al terminar con 34 puntos para comandar la victoria de los Lakers 91-70 sobre los Mavs.
7h

Spurs dominan a Knicks en la NBA Summer League
San Antonio Spurs venció 70-49 a NY Knicks tras imponer condiciones desde el inicio, ganando tres de los cuatro cuartos y construyendo una ventaja sólida desde la primera mitad.
11h

Gary Trent Jr. acuerda un contrato de 4 años y 64 millones con Bucks
Gary Trent Jr. acordó un contrato de cuatro años y $64 millones de dólares para permanecer con los Milwaukee Bucks,
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.







