Milwaukee Bucks vs Sacramento Kings

Sacramento KingsKingsSAC
2-4
69
2-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Kings SAC | 15 | 13 | 20 | 21 | 69 |
Bucks MIL | 12 | 12 | 25 | 16 | 65 |

Milwaukee BucksBucksMIL
1-4
65
1-4
Sacramento Kings
titulares |
Georgios PapagiannisG. Papagiannis #13 |
Skal LabissiereS. Labissiere #3 |
Luis MonteroL. Montero #35 |
Justin JacksonJ. Jackson #25 |
Frank Mason IIIF. Mason III #15 |
suplentes |
Eric StutevilleE. Stuteville #88 |
JaKarr SampsonJ. Sampson #29 |
Dominique HawkinsD. Hawkins #18 |
Naz Mitrou-LongN. Mitrou-Long #19 |
Reggie HearnR. Hearn #37 |
Harry Giles IIIH. Giles III #20 |
Jack CooleyJ. Cooley #50 |
De'Aaron FoxD. Fox #5 |
Malachi RichardsonM. Richardson #23 |
Buddy HieldB. Hield #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 17 | 8-15 | 0-0 | 1-1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | +1 | |
| 34 | 19 | 8-13 | 0-0 | 3-8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | +13 | |
| 26 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
| 31 | 8 | 2-14 | 0-5 | 4-4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 23 | 9 | 2-7 | 1-2 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +3 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | |
| 25 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | +6 | |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
69 | 26-65 | 4-17 | 13-22 | 47 | 13 | 16 | 6 | 6 | 14 | 33 | 13 | |||
40% | 24% | 59% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
D.J. WilsonD.J. Wilson #5 |
Rashad VaughnR. Vaughn #20 |
Gary Payton IIG. Payton II #0 |
Tim KemptonT. Kempton #32 |
Sterling BrownS. Brown #23 |
suplentes |
Stephen ZimmermanS. Zimmerman #36 |
Jalen MooreJ. Moore #14 |
Reggie Upshaw Jr.R. Upshaw Jr. #30 |
JeQuan LewisJ. Lewis #10 |
Bronson KoenigB. Koenig #24 |
Travis Trice IIT. Trice II #1 |
Thon MakerT. Maker #7 |
Achille PolonaraA. Polonara #33 |
Tyler RobersonT. Roberson #41 |
Jackie CarmichaelJ. Carmichael #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 7 | 3-11 | 0-4 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -9 | |
| 28 | 12 | 4-18 | 1-7 | 3-5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -15 | |
| 25 | 11 | 5-13 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 26 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 | |
| 26 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +5 | |
| 11 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 13 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | +1 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 15 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 12 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
65 | 26-81 | 5-26 | 8-13 | 36 | 13 | 10 | 15 | 3 | 9 | 27 | 16 | |||
32% | 19% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Nate Green
Árbitro:Chris Pacsi
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Timberwolves, sin Ayo Dosunmu para el sexto partido contra Nuggets
Los Minnesota Timberwolves, ya mermados por las bajas, no contarán con el escolta Ayo Dosunmu para el crucial sexto partido de este jueves contra los Denver Nuggets, debido a un problema en la pantorrilla derecha
18m

Magic descartan a Franz Wagner para el Juego 6 contra Pistons
Franz Wagner se perderá su segundo partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha, y parece improbable que regrese en esta serie entre Magic y Pistons.
2h

Nuggets, de nuevo, obligados a ganar
Denver busca emparejar la serie frente a Timberwolves, aunque ahora como visitante.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.