Chicago Bulls vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
2-3
87
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 28 | 15 | 18 | 26 | 87 |
Bulls CHI | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 |

Chicago BullsBullsCHI
3-2
80
3-2
Memphis Grizzlies
titulares |
David RoddyD. Roddy #21 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
Kenneth Lofton Jr.K. Lofton Jr. #6 |
Vince Williams Jr.V. Williams Jr. #5 |
Jacob GilyardJ. Gilyard #0 |
suplentes |
Matt HurtM. Hurt #20 |
Tarik BiberovicT. Biberovic #44 |
GG JacksonG. Jackson II #45 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
Frankie FerrariF. Ferrari #2 |
Manny BatesM. Bates #15 |
Tariq OwensT. Owens #41 |
Aminu MohammedA. Mohammed #8 |
Joel AyayiJ. Ayayi #7 |
Nathan HooverN. Hoover #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 8 | 3-9 | 1-6 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | +11 | |
| 28 | 15 | 3-13 | 1-8 | 8-8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
| 28 | 23 | 8-14 | 2-3 | 5-7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -3 | |
| 16 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | +5 | |
| 29 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | |
| 13 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +6 | |
| 21 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +6 | |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
| 12 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
87 | 28-70 | 13-39 | 18-24 | 36 | 21 | 13 | 12 | 9 | 10 | 26 | 15 | |||
40% | 33% | 75% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
Adama SanogoA. Sanogo #15 |
Justin LewisJ. Lewis #34 |
Dalen TerryD. Terry #25 |
Javon Freeman-LibertyJ. Freeman-Liberty #00 |
Nate DarlingN. Darling #14 |
suplentes |
Will YoakumW. Yoakum #31 |
Daniel OturuD. Oturu #20 |
Jontay PorterJ. Porter #30 |
Henri DrellH. Drell #16 |
Julian PhillipsJ. Phillips #13 |
Tyree ApplebyT. Appleby #17 |
Ben Coupet Jr.B. Coupet Jr. #22 |
Yago SantosDos Santos #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | +5 | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 30 | 17 | 5-21 | 3-9 | 4-6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 | |
| 29 | 24 | 9-15 | 4-6 | 2-3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +1 | |
| 24 | 10 | 4-12 | 1-6 | 1-2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 18 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 | |
| 14 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| 19 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +11 | |
| 24 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -13 | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 30-75 | 10-30 | 10-16 | 42 | 18 | 19 | 4 | 6 | 13 | 29 | 22 | |||
40% | 33% | 63% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Klajdi Mulla
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Daigo Urusima
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Golden State | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Atlanta | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Boston | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Washington | 2 | 0 | 1.000 | G2 | |
| Memphis | 1 | 0 | 1.000 | G1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Brooklyn | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| LA | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Toronto | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Denver | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Detroit | 1 | 1 | .500 | G1 | |
| Indiana | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Houston | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Phoenix | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Minnesota | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 1 | .500 | P1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 0 | 1 | .000 | P1 | |
| Utah | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Portland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Cleveland | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| New York | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Dallas | 0 | 2 | .000 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 2 | .000 | P2 |
Noticias - NBA

Keaton Wagler impulsa a los Clippers con una actuación de 23 puntos
Keaton Wagler fue la gran figura de los Clippers al aportar 23 puntos en la victoria sobre el Jazz, guiando a Los Ángeles a su primer triunfo en la Summer League.
8h

Spurs estrenan su casillero de victorias tras vencer 90-80 a Bucks
Los Spurs lograron su primer triunfo en la Summer League al imponerse 90-80 sobre los Bucks, mostrando un juego sólido de principio a fin.
9h

Will Riley se roba el show con 32 puntos y mantiene a los Wizards en ascenso
Will Riley tuvo una actuación espectacular al terminar con 32 puntos para comandar a los Wizards en el triunfo ante los Kings en la Summer League.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.