Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets

Brooklyn NetsNetsBKN
3-2
92
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Nets BKN | 18 | 22 | 35 | 17 | 92 |
Bucks MIL | 18 | 22 | 9 | 22 | 71 |

Milwaukee BucksBucksMIL
2-3
71
2-3
Brooklyn Nets
titulares |
Noah ClowneyN. Clowney #21 |
Jalen WilsonJ. Wilson #22 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #34 |
David Duke Jr.D. Duke Jr. #6 |
Armoni BrooksA. Brooks #44 |
suplentes |
RaiQuan GrayR. Gray #0 |
Jordan HallJ. Hall #55 |
Trey McGowensT. McGowens #27 |
Jamorko PickettJ. Pickett #17 |
Nick PerkinsN. Perkins #13 |
Adonis ArmsA. Arms #19 |
Matt LewisM. Lewis #14 |
Kameron HankersonK. Hankerson #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +42 |
| 28 | 14 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | +27 |
| 29 | 17 | 4-7 | 1-2 | 8-11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +29 |
| 24 | 24 | 8-15 | 1-3 | 7-8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | +35 |
| 21 | 13 | 5-12 | 2-8 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +26 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 0 | 0-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -13 |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 14 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
92 | 29-73 | 10-32 | 24-32 | 46 | 20 | 17 | 14 | 3 | 12 | 34 | 19 | ||
40% | 31% | 75% |
Milwaukee Bucks
titulares |
Chris LivingstonC. Livingston #15 |
MarJon BeauchampM. Beauchamp #0 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
AJ GreenA. Green #20 |
Lindell WiggintonL. Wigginton #28 |
suplentes |
Jazian GortmanJ. Gortman #36 |
EJ MontgomeryE. Montgomery #25 |
Omari MooreO. Moore #18 |
Alan GriffinA. Griffin #00 |
Anthony TarkeA. Tarke #37 |
Iverson MolinarI. Molinar #41 |
Drew TimmeD. Timme #26 |
Nico MannionN. Mannion #27 |
Tyler BeyT. Bey #30 |
Vin Baker Jr.V. Baker Jr. #42 |
Tyler CookT. Cook #29 |
Craig Randall IIC. Randall II #38 |
Tacko FallT. Fall #98 |
Paris BassP. Bass #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -32 |
| 23 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 |
| 23 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | -24 |
| 14 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 17 | 11 | 4-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | -17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 11 | 6 | 1-1 | 1-1 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| 3 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4 |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 1-8 | 0-6 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| 10 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 |
| 6 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 |
71 | 24-64 | 7-28 | 16-27 | 40 | 14 | 25 | 9 | 4 | 8 | 32 | 29 | ||
38% | 25% | 59% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:J.D. Ralls
Árbitro: Italo Araujo
Árbitro:Viola Gyorgyi
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Tarjeta de Wembanyama se vende por 5.11 mdd en venta privada
La tarjeta paralela Panini Prizm Black 2023-24 de Victor Wembanyama, numerada 1 de 1, se ha vendido por 5.11 millones de dólares en una venta privada a través de Fanatics Collect, según confirmó Fanatics a ESPN.
1h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Thunder y Spurs continúan su serie en un crucial Juego 5, y los Knicks se dirigen a las Finales de la NBA con impulso en las casas de apuestas.
2h

New York Knicks, a las Finales de la NBA por el camino más largo
Después de 27 años, el equipo de la Gran Manzana estará en la definición por el título de la liga de básquetbol más importante del mundo.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.