Sacramento Kings vs Minnesota Timberwolves

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
1-4
80
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves MIN | 16 | 19 | 22 | 23 | 80 |
Kings SAC | 21 | 20 | 24 | 28 | 93 |

Sacramento KingsKingsSAC
3-2
93
3-2
Minnesota Timberwolves
titulares |
Trevion WilliamsT. Williams #50 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Josh MinottJ. Minott #8 |
Wendell Moore Jr.W. Moore Jr. #7 |
Brandon WilliamsB. Williams #31 |
suplentes |
Kok YatK. Yat #22 |
Kris BankstonK. Bankston #30 |
Brian Bowen IIB. Bowen II #15 |
Sam WaardenburgS. Waardenburg #20 |
Phillip WheelerP. Wheeler #24 |
Javonte CookeJ. Cooke #14 |
Feron HuntF. Hunt #44 |
Theo JohnT. John #34 |
D.J. CartonD.J. Carton #16 |
Jaylin GallowayJ. Galloway #17 |
Matteo SpagnoloM. Spagnolo #19 |
Jaylen ClarkJ. Clark #0 |
Brendan AdamsB. Adams #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 22 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | -8 | |
| 28 | 18 | 6-16 | 2-7 | 4-7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -12 | |
| 20 | 13 | 3-7 | 2-3 | 5-7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
| 10 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| 2 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 20 | 12 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | |
| 22 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 30 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 26-68 | 7-25 | 21-31 | 41 | 15 | 22 | 6 | 4 | 13 | 28 | 20 | |||
38% | 28% | 68% | ||||||||||||
Sacramento Kings
titulares |
Mike DaumM. Daum #24 |
Keon EllisK. Ellis #23 |
Colby JonesC. Jones #20 |
Jordan FordJ. Ford #31 |
Kessler EdwardsK. Edwards #17 |
suplentes |
Chance ComancheC. Comanche #22 |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Alex O'ConnellA. O'Connell #30 |
Aleem FordA. Ford #34 |
Jake StephensJ. Stephens #33 |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
Justyn MuttsJ. Mutts #32 |
Dane GoodwinD. Goodwin #26 |
Souley BoumS. Boum #8 |
Jaren LewisJ. Lewis #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 2-10 | 1-7 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | +9 | |
| 30 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | +9 | |
| 18 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 33 | 17 | 7-14 | 0-4 | 3-3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 | |
| 32 | 18 | 6-10 | 2-6 | 4-5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | +7 | |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | +3 | |
| 16 | 15 | 5-11 | 5-9 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 | |
| 10 | 5 | 1-7 | 0-6 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 32-76 | 10-41 | 19-20 | 37 | 22 | 16 | 11 | 7 | 7 | 30 | 32 | |||
42% | 24% | 95% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Angel Kent
Árbitro:Stacie Blow
Árbitro:Matt Rafferty
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Tarjeta de Wembanyama se vende por 5.11 mdd en venta privada
La tarjeta paralela Panini Prizm Black 2023-24 de Victor Wembanyama, numerada 1 de 1, se ha vendido por 5.11 millones de dólares en una venta privada a través de Fanatics Collect, según confirmó Fanatics a ESPN.
3h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Thunder y Spurs continúan su serie en un crucial Juego 5, y los Knicks se dirigen a las Finales de la NBA con impulso en las casas de apuestas.
4h

New York Knicks, a las Finales de la NBA por el camino más largo
Después de 27 años, el equipo de la Gran Manzana estará en la definición por el título de la liga de básquetbol más importante del mundo.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.