Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks

Dallas MavericksMavericksDAL
1-4
88
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mavericks DAL | 11 | 23 | 22 | 32 | 88 |
Grizzlies MEM | 30 | 23 | 34 | 21 | 108 |

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
5-1
108
5-1
Dallas Mavericks
titulares |
Jamarion SharpJ. Sharp #33 |
Brandon WilliamsB. Williams #00 |
Olivier-Maxence ProsperO. Prosper #18 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #9 |
Melvin AjincaM. Ajinca #17 |
suplentes |
T.J. ClarkT.J. Clark #35 |
Alex FudgeA. Fudge #3 |
Emanuel MillerE. Miller #29 |
Isaiah WhaleyI. Whaley #34 |
Jazian GortmanJ. Gortman #23 |
Xavier JohnsonX. Johnson #27 |
Jarod LucasJ. Lucas #26 |
Warith AlatisheW. Alatishe #28 |
Ricky Lindo Jr.R. Lindo Jr. #38 |
Justin WebsterJ. Webster #30 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -8 | |
| 21 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| 27 | 16 | 6-14 | 2-4 | 2-2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -11 | |
| 26 | 14 | 4-10 | 1-6 | 5-8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 25 | 5 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 7 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| 15 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -15 | |
| 27 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | -15 | |
| 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 7 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | +11 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 30-63 | 9-24 | 19-28 | 32 | 20 | 27 | 10 | 7 | 10 | 22 | 20 | |||
48% | 38% | 68% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
Trey Jemison IIIJemison #55 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #1 |
GG JacksonGG Jackson II #45 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
suplentes |
Drew PemberD. Pember #17 |
Isaiah MillerI. Miller #7 |
Kyle CastlinK. Castlin #30 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
Lucas WilliamsonL. Williamson #21 |
DeJon JarreauD. Jarreau #77 |
Zach EdeyZ. Edey #14 |
D.J. JeffriesD.J. Jeffries #5 |
Malachi SmithM. Smith |
Kevon HarrisK. Harris #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | +22 | |
| 25 | 19 | 8-16 | 1-3 | 2-3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | +21 | |
| 29 | 23 | 9-19 | 3-8 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | +20 | |
| 20 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +14 | |
| 27 | 14 | 4-7 | 2-4 | 4-4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | +24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
| 12 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 24 | 13 | 5-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 14 | 8 | 2-5 | 0-2 | 4-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 42-77 | 8-25 | 16-21 | 32 | 24 | 15 | 16 | 6 | 10 | 22 | 24 | |||
55% | 32% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Andy Nagy
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Brandon Schwab
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Spurs ganaron el Juego 3 de las Finales de NBA 2026. Consulta los brackets de los playoffs, fechas, horarios, resultados y más.
9h

Knicks lucen mal en casa, pero muestran espíritu combativo
Las figuras clave de los Knicks tuvieron mala noche en el primer juego de las Finales de la NBA en New York y aún así, complicaron a los Spurs.
14h

Esfuerzo colectivo, la clave para resurgir de los Spurs
Los texanos lograron recuperarse de un mal segundo cuarto para vencer a los Knicks y asegurar el regreso a San Antonio de las Finales de la NBA.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.