Atlanta Hawks vs New York Knicks

New York KnicksKnicksNY
3-2
90
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Knicks NY | 18 | 25 | 24 | 23 | 90 |
Hawks ATL | 21 | 17 | 22 | 22 | 82 |

Atlanta HawksHawksATL
0-5
82
0-5
New York Knicks
titulares |
Ariel HukportiA. Hukporti #55 |
Duane Washington Jr.D. Washington Jr. #4 |
Pacome DadietP. Dadiet #35 |
Tyler KolekT. Kolek #13 |
Damion BaughD. Baugh #17 |
suplentes |
Rokas JokubaitisR. Jokubaitis #32 |
Amari KellyA. Kelly #34 |
Dmytro SkapintsevD. Skapintsev #14 |
Justin LewisJ. Lewis #36 |
Kamani JohnsonK. Johnson #42 |
Sam CeleS. Cele #27 |
Alan GriffinA. Griffin #41 |
Obadiah NoelO. Noel #28 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
Kevin McCullar Jr.K. McCullar Jr. #9 |
Alex O'ConnellA. O'Connell #31 |
Devin CannadyD. Cannady #26 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | -3 | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 21 | 4 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| 14 | 6 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 15 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 12 | 4-7 | 2-2 | 2-3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +18 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
| 12 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +13 | |
| 11 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +12 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 18 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
| 13 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | |
| 25 | 15 | 4-12 | 3-6 | 4-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 31-74 | 10-23 | 18-24 | 46 | 15 | 18 | 8 | 5 | 11 | 35 | 16 | |||
42% | 43% | 75% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
Robert BakerR. Baker #35 |
Keaton WallaceK. Wallace #22 |
Miles NorrisM. Norris #0 |
Jordan BowdenJ. Bowden #8 |
Dylan WindlerD. Windler #20 |
suplentes |
Emmitt Matthews Jr.E. Matthews Jr. #16 |
Makhtar GueyeMa. Gueye #19 |
Nick OngendaN. Ongenda #34 |
E.J. LiddellE.J. Liddell #32 |
Moses WoodM. Wood #31 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #14 |
Nikola DurisicDjurisic #7 |
Mouhamed GueyeMo. Gueye #18 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
Zaccharie RisacherZ. Risacher #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -3 | |
| 27 | 23 | 8-17 | 5-12 | 2-4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | +2 | |
| 26 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | +1 | |
| 28 | 16 | 5-15 | 4-7 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -9 | |
| 27 | 14 | 5-11 | 3-9 | 1-1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 20 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | -5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -13 | |
| 19 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 27-78 | 16-49 | 12-18 | 39 | 19 | 17 | 7 | 3 | 14 | 25 | 25 | |||
35% | 33% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Kaz Beverley
Árbitro:Ajay Gonnelli
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Cavs sin margen de error ante unos Knicks encendidos
Sebastián Martínez Christensen con su análisis previo al juego 4 que podría ser el decisivo en esta serie.
29m

Lakers contratan a Rohan Ramadas como asistente del GM: fuentes
Los Lakers contrataron a Rohan Ramadas como asistente del gerente general, bajo la dirección del presidente y gerente general Rob Pelinka, según fuentes de ESPN.
3h

La defensa asfixiante de los Spurs en el Juego 4
Así defendió San Antonio para empatar la serie contra OKC Thunder logrando la victoria por un margen de 21 puntos.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.