Philadelphia 76ers vs Oklahoma City Thunder

Oklahoma City ThunderThunderOKC
1-2
89
1-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Thunder OKC | 21 | 22 | 18 | 28 | 89 |
76ers PHI | 21 | 17 | 14 | 26 | 78 |

Philadelphia 76ers76ersPHI
1-2
78
1-2
Oklahoma City Thunder
titulares |
Mady SissokoM. Sissoko #42 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Nikola TopicN. Topic #44 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
suplentes |
Hason WardH. Ward #31 |
Jazian GortmanJ. Gortman #26 |
Chris YoungbloodC. Youngblood #40 |
Zack AustinZ. Austin #52 |
Erik Reynolds IIE. Reynolds II #41 |
Cameron BrownC. Brown #16 |
Thomas SorberT. Sorber #12 |
Cesare EdwardsC. Edwards #45 |
Viktor LakhinV. Lakhin #50 |
Branden CarlsonB. Carlson #15 |
Ty BrewerT. Brewer #27 |
Payton SandfortP. Sandfort #30 |
Kerwin WaltonK. Walton #28 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 13 | 5-6 | 0-1 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | +6 | |
| 25 | 16 | 3-11 | 1-2 | 9-9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +4 | |
| 24 | 6 | 1-5 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +9 | |
| 28 | 11 | 2-13 | 0-6 | 7-8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | +6 | |
| 27 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +5 | |
| 14 | 12 | 5-8 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
| 22 | 15 | 4-7 | 4-7 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +11 | |
| 16 | 9 | 2-5 | 0-2 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
89 | 25-67 | 7-27 | 32-38 | 31 | 18 | 12 | 15 | 2 | 8 | 23 | 30 | |||
37% | 26% | 84% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
Adem BonaA. Bona #30 |
Jalen Hood-SchifinoJ. Hood-Schifino #17 |
Johni BroomeJ. Broome #22 |
Judah MintzJ. Mintz #33 |
Justin EdwardsJ. Edwards #19 |
suplentes |
Izan AlmansaI. Almansa #26 |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Hunter SallisH. Sallis #45 |
Andrew FunkA. Funk #50 |
Landers Nolley IIL. Nolley II #51 |
Saint ThomasS. Thomas #38 |
Stefan TodorovicS. Todorovic #29 |
Caleb Stone-CarrawellC. Stone-Carrawell #36 |
Jack ClarkJ. Clark #35 |
Keve AlumaK. Aluma #27 |
Alex ReeseA. Reese #65 |
VJ EdgecombeV. Edgecombe #77 |
Mark ArmstrongM. Armstrong #52 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | +3 | |
| 31 | 17 | 6-10 | 2-2 | 3-6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 24 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -9 | |
| 24 | 21 | 7-12 | 1-2 | 6-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 | |
| 30 | 11 | 3-11 | 2-6 | 3-4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
| 18 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -15 | |
| 16 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 23-56 | 9-22 | 23-34 | 34 | 12 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25 | 27 | |||
41% | 41% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Nate Cearley
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Quincy Smith
Posiciones NBA Summer League - Utah 2025
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Memphis | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Oklahoma City | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Philadelphia | 1 | 2 | .333 | G1 |
Noticias - NBA

Daniels (Hawks) y Robinson (Knicks), expulsados por pelea en el Juego 6
Dyson Daniels, de Hawks, y Mitchell Robinson, de Kincks, fueron expulsados del sexto partido de la serie de playoffs del jueves, tras una pelea que derivó en la señalización de faltas técnicas compensatorias.
2h

Knicks establecen récord con ventaja de 47 puntos al descanso frente a Hawks
Los Knicks establecieron un récord en los playoffs de la NBA el jueves al conseguir una ventaja de 47 puntos al descanso frente a los Hawks
2h

¡Momento caliente en Hawks-Knicks!
Robinson y Daniels se pelearon en medio del partido, recibieron doble falta técnica y fueron expulsados.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.