Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans

New Orleans PelicansPelicansNO
0-5
91
0-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pelicans NO | 20 | 20 | 28 | 23 | 91 |
Timberwolves MIN | 17 | 31 | 27 | 23 | 98 |

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
4-1
98
4-1
New Orleans Pelicans
titulares |
Yves MissiY. Missi #21 |
Derik QueenD. Queen #22 |
Jeremiah FearsJ. Fears #0 |
Antonio ReevesA. Reeves #12 |
Micah PeavyM. Peavy #14 |
suplentes |
Chase HunterC. Hunter #20 |
Trey AlexanderT. Alexander #23 |
Hunter DickinsonH. Dickinson #4 |
Lester QuinonesL. Quinones #30 |
Keion Brooks Jr.K. Brooks Jr. #11 |
Will BakerW. Baker #50 |
Trey TownsendT. Townsend #28 |
Christian ShumateC. Shumate #42 |
Tytan AndersonT. Anderson #32 |
AJ HoggardAJ Hoggard #55 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 13 | 5-14 | 0-0 | 3-9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | -11 | |
| 27 | 13 | 5-9 | 1-1 | 2-4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -6 | |
| 27 | 14 | 4-12 | 1-4 | 5-6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | -13 | |
| 21 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 25 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +6 | |
| 15 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 11 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 21 | 20 | 7-12 | 5-8 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | +3 | |
| 16 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 34-77 | 9-23 | 14-25 | 42 | 13 | 25 | 10 | 1 | 14 | 28 | 30 | |||
44% | 39% | 56% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
Joan BeringerJ. Beringer #19 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. #1 |
Jaylen ClarkJ. Clark #22 |
suplentes |
Rocco ZikarskyR. Zikarsky #44 |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
Jamal CainJ. Cain #23 |
Amari BaileyA. Bailey #24 |
Tristen NewtonT. Newton #13 |
Martez BrownM. Brown #16 |
Babacar SaneB. Sane #17 |
CJ FultonCJ Fulton #31 |
Des WatsonD. Watson #12 |
Nojel EasternN. Eastern #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | +8 | |
| 28 | 20 | 9-17 | 0-6 | 2-2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | -5 | |
| 30 | 15 | 4-14 | 3-6 | 4-4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 | |
| 31 | 20 | 6-14 | 2-9 | 6-6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +10 | |
| 27 | 8 | 3-11 | 0-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 16 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 18 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +2 | |
| 9 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| 13 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 36-76 | 7-29 | 19-22 | 39 | 24 | 19 | 14 | 12 | 8 | 31 | 26 | |||
47% | 24% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jason Alabanza
Árbitro: Kenny Gardner
Árbitro:Jian Sun
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Nuggets, de nuevo obligados a ganar
Denver busca emparejar la serie frente a Timberwolves, aunque ahora como visitante.
2h

Celtics buscan finiquitar la serie
Boston debe ganar en Philadelphia para evitar que el enfrentamiento llegue al Juego 7.
2h

Moussa Diabaté, de Hornets, gana Premio Hustle 2025-26 de la NBA
Moussa Diabaté, de los Charlotte Hornets, fue anunciado este jueves como el ganador del Premio Hustle de la NBA de esta temporada.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.